No products in the cart.
Al naso si percepiscono nettamente le liquirizia e le amarene sotto spirito unite ad un sottofondo di cenere che a Paternopoli è una caratteristica distintiva.
Il corpo è pieno, i tannini non attanagliano la bocca e il finale è persistente.
Ottimo su piatti di una certa struttura come il ragù di carne della domenica.
 
															Al naso si percepiscono nettamente le liquirizia e le amarene sotto spirito unite ad un sottofondo di cenere che a Paternopoli è una caratteristica distintiva.
Il corpo è pieno, i tannini non attanagliano la bocca e il finale è persistente.
Ottimo su piatti di una certa struttura come il ragù di carne della domenica.
| Annata | 2013 | 
|---|---|
| Bottiglie prodotte | 3500 | 
| Andamento climatico dell’annata | Temperature al di sotto della media e abbondanti precipitazioni | 
| Composizione del terreno | Calcareo sabbioso di natura argilloso | 
| Località del vigneto | Zona San Nicola C/da Calore e C/da Cerreto Paternopoli (AV) | 
| Regione | Campania | 
| Denominazione | Taurasi Docg | 
| Vitigno | Aglianico in purezza | 
| Sistema di allevamento | Cordone speronato e sistema a raggi | 
| Periodo vendemmia | Prima decade di novembre | 
| Resa | 60 ( in quintali di uva per ha) | 
| Tipo di agricoltura | Integrata | 
| Certificazioni uve | Docg | 
| Vinificazione | 30/40 giorni di macerazione con bucce in silos di acciaio | 
| Fermentazione | Spontanea | 
| Chiarifica e filtrazione | Nessuna | 
| Totale Anidride solforosa | 11 mg/lt | 
| Aging in bottle | 36 mesi in botte di rovere, 10 mesi di acciao e affinamento in bottiglia | 
| Temperatura di servizio | 16-18°C | 
| Formati disponibili | Bottiglia da 0.75 /lt | 
